*Pages 1--6 from  public notice *
 890  Report  Number: 
 Wireless  Telecommunications  Bureau 
 Market-  Based  Applications 
 Accepted  for  Filing 


 Date  of  Report:  06/  20/  2001 


 FEDERAL  COMMUNICATIONS  COMMISSION  News  Media  Information  (202)  418-  0500 
 Washington,  DC  20554 
 Fax-  On-  Demand  (202)  418-  2830 
 Internet:  http://  www.  fcc.  gov 
 ftp.  fcc.  gov 


 PUBLIC  NOTICE  445  12th  Street,  S.  W.,  TW-  A325 


 Below  is  a  listing  of  applications,  subject  to  the  pre-  grant  notice  and  petition  procedure  of  Section  309  of  the  Communications  Act  of  1934,  as  amended,  that  were  accepted  for  filing  during  the  above  dates. 
 Receipt 
 Applicant  Name  Market  Date  Call  Sign  Phase  Purp. 


 CW  -  PCS  Broadband 
 Mkt. 
 Sub 
 File  Number 


 MD  KNLF219  MTA009  B  0000486122  06/  11/  2001  PHILLIECO,  L.  P. 
 MD  KNLH679  BTA298  D  5  0000491018  06/  15/  2001  Qwest  Wireless,  LLC 
 MD  KNLF271  MTA036  A  0000492220  06/  15/  2001  VoiceStream  PCS  II  License  Corporation 
 MD  KNLF260  MTA030  B  0000486303  06/  11/  2001  WIRELESSCO,  L.  P. 


 Receipt 
 Applicant  Name  Market  Date  Call  Sign  Phase  Purp. 


 YC  -  SMR,  806-  821/  851-  866  MHz,  Auctioned 
 Mkt. 
 Sub 
 File  Number 


 MD  WPLM783  BEA084  A  0000490007  06/  14/  2001  NEXTEL  LICENSE  HOLDINGS  1,  INC.  DBA  NEXTEL  COMMUNICATIONS 
 MD  WPLM780  BEA083  A  1  0000489076  06/  13/  2001  NEXTEL  LICENSE  HOLDINGS  1,  INC.  DBA  NEXTEL  COMMUNICATIONS 
 MD  WPOK472  BEA128  B  2  0000492070  06/  15/  2001  NEXTEL  WIP  EXPANSION  CORP. 
 MD  WPOK473  BEA128  C  2  0000492074  06/  15/  2001  NEXTEL  WIP  EXPANSION  CORP. 
 MD  WPOK476  BEA134  C  2  0000492079  06/  15/  2001  NEXTEL  WIP  EXPANSION  CORP. 
 MD  WPOK475  BEA134  B  2  0000492085  06/  15/  2001  NEXTEL  WIP  EXPANSION  CORP. 
 MD  WPOK474  BEA134  A  2  0000492081  06/  15/  2001  NEXTEL  WIP  EXPANSION  CORP. 


 Page  1 
1
 Receipt 
 Applicant  Name  Market  Date  Call  Sign  Phase  Purp. 


 YD  -  SMR,  896-  901/  935-  940  MHz,  Auctioned 
 Mkt. 
 Sub 
 File  Number 


 RO  KNNX343  MTA004  S  0000488002  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX321  MTA003  D  0000487995  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX345  MTA005  A  0000488004  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX340  MTA004  R  0000488001  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX338  MTA004  Q  0000488000  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX311  MTA002  S  0000487994  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX256  MTA001  P  0000487991  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX422  MTA007  P  0000488011  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX335  MTA004  P  0000487999  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX421  MTA007  K  0000488010  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX425  MTA009  N  0000488012  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX426  MTA009  Q  0000488013  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX427  MTA010  Q  0000488014  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX428  MTA010  R  0000488015  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX429  MTA011  F  0000488016  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX430  MTA011  Q  0000488017  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX431  MTA012  K  0000488018  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX432  MTA012  O  0000488019  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX433  MTA012  P  0000488020  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX420  MTA007  C  0000488009  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX333  MTA004  O  0000487998  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX307  MTA002  Q  0000487993  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX441  MTA016  P  0000488028  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX419  MTA006  R  0000488008  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX440  MTA016  O  0000488027  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX438  MTA014  Q  0000488026  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX442  MTA016  Q  0000488029  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX443  MTA017  K  0000488030  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX444  MTA017  O  0000488031  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX445  MTA017  P  0000488032  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX446  MTA017  Q  0000488033  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX447  MTA018  M  0000488034  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX448  MTA018  P  0000488035  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX449  MTA018  Q  0000488036  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX450  MTA018  R  0000488037  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX451  MTA018  S  0000488038  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX452  MTA019  L  0000488039  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX453  MTA019  N  0000488040  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX454  MTA019  P  0000488041  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 


 Page  2 
2
 Receipt 
 Applicant  Name  Market  Date  Call  Sign  Phase  Purp. 


 YD  -  SMR,  896-  901/  935-  940  MHz,  Auctioned 
 Mkt. 
 Sub 
 File  Number 


 RO  KNNX455  MTA019  S  0000488042  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX456  MTA020  G  0000488043  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX457  MTA020  J  0000488044  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX458  MTA020  O  0000488046  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX459  MTA020  P  0000488047  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX460  MTA020  Q  0000488048  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX461  MTA021  L  0000488049  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX462  MTA021  O  0000488050  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX463  MTA021  S  0000488051  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX464  MTA022  N  0000488052  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX465  MTA022  S  0000488053  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX466  MTA023  P  0000488054  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX418  MTA006  P  0000488007  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX330  MTA004  L  0000487997  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX475  MTA025  I  0000488062  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX437  MTA014  K  0000488024  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX474  MTA025  G  0000488060  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX471  MTA024  I  0000488059  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX436  MTA014  J  0000488023  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX476  MTA025  K  0000488063  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX477  MTA025  N  0000488064  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX478  MTA025  S  0000488065  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX479  MTA026  P  0000488066  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX480  MTA026  Q  0000488067  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX481  MTA026  T  0000488068  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX482  MTA027  J  0000488069  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX483  MTA028  J  0000488070  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX484  MTA028  K  0000488071  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX485  MTA028  N  0000488072  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX486  MTA028  O  0000488073  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX487  MTA029  N  0000488074  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX488  MTA029  P  0000488075  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX489  MTA029  Q  0000488076  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX490  MTA029  S  0000488077  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX491  MTA030  F  0000488078  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX492  MTA030  J  0000488079  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX493  MTA030  K  0000488080  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX494  MTA030  S  0000488081  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX495  MTA031  K  0000488083  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 


 Page  3 
3
 Receipt 
 Applicant  Name  Market  Date  Call  Sign  Phase  Purp. 


 YD  -  SMR,  896-  901/  935-  940  MHz,  Auctioned 
 Mkt. 
 Sub 
 File  Number 


 RO  KNNX496  MTA031  O  0000488084  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX497  MTA031  P  0000488085  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX498  MTA031  Q  0000488086  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX499  MTA032  H  0000488087  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX500  MTA032  I  0000488088  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX501  MTA032  J  0000488089  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX502  MTA032  Q  0000488090  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX503  MTA033  K  0000488091  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX504  MTA033  Q  0000488092  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX505  MTA034  G  0000488093  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX506  MTA034  J  0000488094  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX507  MTA034  P  0000488095  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX508  MTA034  Q  0000488096  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX509  MTA035  F  0000488097  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX510  MTA035  G  0000488098  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX511  MTA035  N  0000488099  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX512  MTA036  J  0000488100  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX513  MTA036  K  0000488101  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX514  MTA036  L  0000488103  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX515  MTA036  N  0000488104  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX516  MTA036  R  0000488105  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX517  MTA037  C  0000488106  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX518  MTA037  G  0000488107  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX519  MTA038  O  0000488108  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX520  MTA038  P  0000488109  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX521  MTA038  Q  0000488110  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX522  MTA038  S  0000488111  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX523  MTA039  A  0000488112  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX524  MTA039  C  0000488113  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX525  MTA039  H  0000488114  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX526  MTA040  C  0000488115  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX527  MTA040  M  0000488116  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX528  MTA040  N  0000488117  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX529  MTA040  P  0000488118  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX530  MTA040  S  0000488119  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX531  MTA041  N  0000488120  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX532  MTA041  P  0000488121  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX417  MTA006  N  0000488006  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX539  MTA043  J  0000488128  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 


 Page  4 
4
 Receipt 
 Applicant  Name  Market  Date  Call  Sign  Phase  Purp. 


 YD  -  SMR,  896-  901/  935-  940  MHz,  Auctioned 
 Mkt. 
 Sub 
 File  Number 


 RO  KNNX470  MTA024  C  0000488058  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX538  MTA042  S  0000488127  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX537  MTA042  Q  0000488126  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX469  MTA023  S  0000488057  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX435  MTA013  J  0000488022  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX540  MTA043  S  0000488129  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX541  MTA043  T  0000488130  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX542  MTA044  J  0000488131  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX543  MTA044  L  0000488132  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX544  MTA044  P  0000488133  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX545  MTA044  S  0000488134  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX546  MTA045  A  0000488135  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX547  MTA045  J  0000488136  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX548  MTA045  K  0000488137  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX549  MTA045  O  0000488138  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX550  MTA045  S  0000488139  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX551  MTA046  N  0000488140  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX552  MTA046  P  0000488141  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX553  MTA046  Q  0000488142  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX554  MTA046  R  0000488143  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX555  MTA046  S  0000488144  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX556  MTA047  C  0000488145  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX557  MTA047  I  0000488146  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX558  MTA047  K  0000488147  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX559  MTA047  L  0000488148  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX560  MTA047  N  0000488149  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX561  MTA047  O  0000488150  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX562  MTA047  P  0000488151  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX563  MTA047  Q  0000488152  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX564  MTA047  S  0000488153  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX565  MTA047  T  0000488154  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX566  MTA048  K  0000488155  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX567  MTA048  O  0000488156  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX568  MTA048  Q  0000488157  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX569  MTA048  S  0000488158  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX570  MTA048  T  0000488159  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX571  MTA049  N  0000488160  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX572  MTA049  P  0000488161  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX573  MTA049  Q  0000488162  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 


 Page  5 
5
 Receipt 
 Applicant  Name  Market  Date  Call  Sign  Phase  Purp. 


 YD  -  SMR,  896-  901/  935-  940  MHz,  Auctioned 
 Mkt. 
 Sub 
 File  Number 


 RO  KNNX574  MTA049  S  0000488163  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX575  MTA049  T  0000488164  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX536  MTA042  P  0000488125  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX535  MTA042  N  0000488124  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX468  MTA023  R  0000488056  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX534  MTA041  S  0000488123  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX533  MTA041  Q  0000488122  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX467  MTA023  Q  0000488055  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX434  MTA012  Q  0000488021  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX354  MTA005  O  0000488005  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX323  MTA003  G  0000487996  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 
 RO  KNNX304  MTA002  O  0000487992  06/  12/  2001  FCI  900,  INC. 


 AM 
 MD 
 RM 
 RO 


 Purpose  Key: 
 Amendment 
 Modification 
 Renewal/  Modification 
 Renewal  Only 


 Page  6 
6